Таблиця розрахунків
Таблиця №1-традиційний спосіб з базальтовим утеплювачем
# | Найменування продукту | Од. вим | Метод нанесення | Кількість в упаковці | Вартість упаковки, грн. | Необхідна кількість шарів | Середня витрата на 1м2 /один шар | Роздрібна вартість 1м2, грн. | Загальна вартість на 100м2,грн |
1 | Концентрований грунт для сильновбираючих поверхонь EXL Sylitol 111 KonzentratXRPU,10л | л | пензель | 10 | 918,00 | 1 | 0,14 | 12,85 | 1285 |
2 | Базальтова вата фасад Termolife(135)1000х600х50 | шт | кельма, шпатель | 1 | 45,00 | 1 | 1,39 | 62,55 | 6255 |
3 | Дюбель для кріплення теплоізоляції L10х90mm з металевим стержнем (100шт) | комп | дрель молоток | 100 | 220,00 | 1 | 6 | 13,20 | 1320 |
4 | Клей для утеплювача STYROKEM 215 (Україна) 25 кг | кг | кельма, шпатель | 25 | 96,00 | 1 | 5 | 19,20 | 1920 |
5 | Клей для приклеювання і армування (пінополістирол/мінвата) KEMATERM 225 (Україна) 25 кг | кг | кельма, шпатель | 25 | 96,00 | 1 | 4,5 | 17,28 | 1728 |
6 | Сітка із скловолокна FIBERGLASS Фасадна 160 г/м 50м/кв | м.кв. | шпатель | 50 | 696,00 | 1 | 1,1 | 15,31 | 1531 |
7 | Адгезійний грунт з додаванням кварцевого піску, з рецептурою для тонування Capatect Putzgrund 610 25кг | кг | валик | 25 | 679,00 | 1 | 0,3 | 8,15 | 815 |
8 | Мінеральна декоративна штукатурка KEMAMIX F , біла, тип “Баранчик”, 2 мм. Україна | кг | кельма, шпатель | 25 | 210,00 | 1 | 2,6 | 21,84 | 2184 |
9 | Фарба силіконова фасадна базова FASADE SILICON 9л (Польща) | л | пензель, валик | 9 | 1544,00 | 2 | 0,18 | 61,76 | 6176 |
Вартість ВСЬОГО | 232,14 | 23214 |
Таблиця №2-сучасний інноваційний спосіб утеплення “ШАТТЛ”
# | Найменування продукту | Од. вим | Метод нанесення | Кількість в упаковці | Вартість упаковки, грн. | Необхідна кількість шарів | Середня витрата на 1м2 /один шар | Роздрібна вартість 1м2, грн. | Загальна вартість на 100м2,грн |
1 | Грунтовка універсальна Силтек Е-100 | л | пензель | 10 | 131,00 | 1 | 0,14 | 1,83 | 183 |
2 | Штукатурка цементна стартова Р-11 | шт | кельма, шпатель | 25 | 67,00 | 1 | 16 | 42,88 | 4288 |
3 | Адгезійних грунт з додаванням кварцового піску, до рецептури для тонування Capatect Putzgrund 610 25кг | кг | валик | 25 | 679,00 | 1 | 0,3 | 8,15 | 815 |
4 | Біла фінішна мінеральна штукатурка, розмір зерна 2 мм KEMAMIX F (баранчик) (Україна) | кг | кельма, шпатель | 25 | 210,00 | 1 | 2,6 | 21,84 | 2184 |
5 | Термофарба «ШАТТЛ Стандарт» | л | пензель, валик, безвозд. пульвер. | 10 | 1150,00 | 4 | 0,3 | 115,0 | 11500 |
Вартість ВСЬОГО | 189,70 | 18970 |
Порівняльна таблиця собівартості ізоляції труб:
Розрахунок виконаний для трубопроводу довжиною 100 п.м при середній температурі опалювального періоду – 54 °С, згідно СНиП 23-01-99, СНиП 2.04.14-88, СП 41-103-2000, ЕРЕР 13, ЕРЕР 26
Температура теплоносія | Тип труби | Теплові втрати,
Вт/м 2о С |
Товщина ізоляції, мм
Стандарт ШАТТЛ |
Кошторисна вартість, $
Стандарт ШАТТЛ |
100 о C | ДУ100 | 35 | 100 1,0 | 1270 500 |
150 о С | ДУ300 | 96 | 140 1,2 | 2200 1300 |
200 о С | ДУ200 | 99 | 140 1,5 | 2580 1800 |
200 о С | ДУ300 | 126 | 140 1,5 | 3200 2200 |